2019-1-25 08:45 來源: 生態環境部
補充數據 | 數值 | 計算方法或填寫要求*1 |
1 二氧化碳排放總量(tCO2)*2 | 0 | 1.1與1.2之和 |
1.1 化石燃料燃燒排放*2 | 數據來自經核查的企業排放報告 | |
1.2 凈購入電力*2,3、熱力產生的排放*2 | 0 | 按核算與報告指南公式(10)計算 |
1.2.1 凈購入電力產生的排放(tCO2) | ||
1.2.2 凈購入熱力產生的排放(tCO2) | ||
2 主營產品*4 | ■ 優先選用企業計量數據,如生產日志或月度、年度統計報表 | |
■ 其次選用報送統計局數據 | ||
2.1 主營產品名稱 | ||
2.2 主營產品代碼 | ||
2.3 主營產品產量(t) | ||
3 排放強度*4(單位:tCO2/t) | 二氧化碳排放總量/主營產品產量 | |
4 企業不同生產工序*5的二氧化碳排放量及產品產量 | ||
4.1 煉焦工序 | ||
4.1.1 化石燃料燃燒排放(tCO2) | 0 | 每種燃料的活動水平在本工序邊界按指南公式(5)計算,每種燃料產生的排放量按指南公式(2)計算,最后累加4.1.1.1~4.1.1.7之和。 |
4.1.1.1 洗精煤凈消耗對應的排放(tCO2) | 洗精煤按燃料計算 | |
4.1.1.2 高爐煤氣、轉爐煤氣等燃燒產生的排放(tCO2) | 不含焦爐煤氣 | |
4.1.1.3 焦爐煤氣對應的排放(tCO2) | 一般為負值 | |
4.1.1.4 焦炭對應的排放(tCO2) | 一般為負值 | |
4.1.1.5 焦油對應的排放(tCO2) | 一般為負值 | |
4.1.1.6 粗苯對應的排放(tCO2) | 一般為負值 | |
4.1.1.7 其他排放(tCO2) | ||
4.1.2 凈購入電力、熱力產生的排放(tCO2) | 0 | 按核算與報告指南公式(10)計算 |
4.1.2.1 工序凈購入電力對應的排放量(tCO2) | ||
4.1.2.2 工序凈購入熱力對應的排放量(tCO2) | ||
4.1.2.3 工序耗電量(MWh) | ||
4.1.3 焦炭產量(t) | ||
4.2 燒結工序 | ||
4.2.1 化石燃料燃燒排放(tCO2) | 0 | 每種燃料的活動水平在本工序邊界按指南公式(5)計算,每種燃料產生的排放量按指南公式(2)計算,最后累加4.2.1.1~4.2.1.3之和。 |
4.2.1.1 固體燃料(焦炭、無煙煤等)燃燒產生的排放(tCO2) | ||
4.2.1.2 氣體燃料(焦爐、高爐、轉爐煤氣等)燃燒產生的排放(tCO2) | ||
4.2.1.3 其他排放(tCO2) | ||
4.2.2 凈購入電力、熱力產生的排放(tCO2) | 0 | 按核算與報告指南公式(10)計算 |
4.2.2.1 工序凈購入電力對應的排放量(tCO2) | ||
4.2.2.2 工序凈購入熱力對應的排放量(tCO2) | ||
4.2.2.3 工序耗電量(MWh) | ||
4.2.3 燒結礦產量(t) | ||
4.3 球團工序 | ||
4.3.1 化石燃料燃燒排放(tCO2) | 0 | 每種燃料的活動水平在本工序邊界按指南公式(5)計算,每種燃料產生的排放量按指南公式(2)計算,最后累加4.3.1.1~4.3.1.3之和。 |
4.3.1.1 固體燃料(焦炭、無煙煤等)燃燒產生的排放(tCO2) | ||
4.3.1.2 氣體燃料(焦爐、高爐、轉爐煤氣等)燃燒產生的排放(tCO2) | ||
4.3.1.3 其他排放(tCO2) | ||
4.3.2 凈購入電力、熱力產生的排放(tCO2) | 0 | 按核算與報告指南公式(10)計算 |
4.3.2.1 工序凈購入電力對應的排放量(tCO2) | ||
4.3.2.2 工序凈購入熱力對應的排放量(tCO2) | ||
4.3.2.3 工序耗電量(MWh) | ||
4.3.3 球團礦產量(t) | ||
4.4 煉鐵工序 | ||
4.4.1 化石燃料燃燒排放(tCO2) | 0 | 每種燃料的活動水平在本工序邊界按指南公式(5)計算,每種燃料產生的排放量按指南公式(2)計算,最后累加4.4.1.1~4.4.1.4之和。 |
4.4.1.1 固體燃料(焦炭、無煙煤、煙煤等)燃燒產生的排放(tCO2) | ||
4.4.1.2 氣體燃料(焦爐、轉爐煤氣等)燃燒產生的排放(tCO2) | 不含高爐煤氣 | |
4.4.1.3 高爐煤氣對應的排放(tCO2) | 一般為負值 | |
4.4.1.4 其他排放(tCO2) | ||
4.4.2 凈購入電力、熱力產生的排放(tCO2) | 0 | 按核算與報告指南公式(10)計算 |
4.4.2.1 工序凈購入電力對應的排放量(tCO2) | ||
4.4.2.2 工序凈購入熱力對應的排放量(tCO2) | ||
4.4.2.3 工序耗電量(MWh) | ||
4.4.3 生鐵產量(t) | ||
4.5 煉鋼工序 | ||
4.5.1 化石燃料燃燒排放(tCO2) | 0 | 每種燃料的活動水平在本工序邊界按指南公式(5)計算,每種燃料產生的排放量按指南公式(2)計算,最后累加4.5.1.1~4.5.1.4之和。 |
4.5.1.1 固體燃料(焦炭、無煙煤、煙煤等)燃燒產生的排放(tCO2) | ||
4.5.1.2 氣體燃料(焦爐、高爐煤氣等)燃燒產生的排放(tCO2) | 不含轉爐煤氣 | |
4.5.1.3 轉爐煤氣對應的排放(tCO2) | 一般為負值 | |
4.5.1.4 其他排放(tCO2) | ||
4.5.2 凈購入電力、熱力產生的排放(tCO2) | 0 | 按核算與報告指南公式(10)計算 |
4.5.2.1 工序凈購入電力對應的排放量(tCO2) | ||
4.5.2.2 工序凈購入熱力對應的排放量(tCO2) | ||
4.5.2.3 工序耗電量(MWh) | ||
4.5.3 粗鋼產量(t) | ||
4.6 鋼鐵加工工序 | ||
4.6.1 化石燃料燃燒排放(tCO2) | 0 | 每種燃料的活動水平在本工序邊界按指南公式(5)計算,每種燃料產生的排放量按指南公式(2)計算,最后累加4.6.1.1~4.6.1.3之和。 |
4.6.1.1 固體燃料(焦炭、無煙煤、煙煤等)燃燒產生的排放(tCO2) | ||
4.6.1.2 氣體燃料(天然氣、焦爐、高爐、轉爐煤氣等)燃燒產生的排放(tCO2) | ||
4.6.1.3 其他排放(tCO2) | ||
4.6.2 凈購入電力、熱力產生的排放(tCO2) | 0 | 按核算與報告指南公式(10)計算 |
4.6.2.1 工序凈購入電力對應的排放量(tCO2) | ||
4.6.2.2 工序凈購入熱力對應的排放量(tCO2) | ||
4.6.2.3 工序耗電量(MWh) | ||
4.6.3 鋼材產量(t) | ||
4.7 供熱工序 | ||
4.7.1 化石燃料燃燒排放(tCO2) | 0 | 每種燃料的活動水平在本工序邊界按指南公式(5)計算,每種燃料產生的排放量按指南公式(2)計算,最后累加4.7.1.1~4.7.1.3之和。 |
4.7.1.1 固體燃料(無煙煤、煙煤等)燃燒產生的排放(tCO2) | ||
4.7.1.2 氣體燃料(焦爐、高爐、轉爐煤氣等)燃燒產生的排放(tCO2) | ||
4.7.1.3 其他排放(tCO2) | ||
4.7.2 凈購入電力、熱力產生的排放(tCO2) | 0 | 按核算與報告指南公式(10)計算 |
4.7.2.1 工序凈購入電力對應的排放量(tCO2) | ||
4.7.2.2 工序凈購入熱力對應的排放量(tCO2) | ||
4.7.2.3 工序耗電量(MWh) | ||
4.8 其他輔助工序 | ||
4.8.1 化石燃料燃燒排放(tCO2) | 0 | 每種燃料的活動水平在本工序邊界按指南公式(5)計算,每種燃料產生的排放量按指南公式(2)計算,最后累加4.8.1.1~4.8.1.3之和。 |
4.8.1.1 固體燃料(無煙煤、煙煤等)燃燒產生的排放(tCO2) | ||
4.8.1.2 氣體燃料(焦爐、高爐、轉爐煤氣等)燃燒產生的排放(tCO2) | ||
4.8.1.3 其他排放(tCO2) | ||
4.8.2 凈購入電力、熱力產生的排放(tCO2) | 0 | 按核算與報告指南公式(10)計算 |
4.8.2.1 工序凈購入電力對應的排放量(tCO2) | ||
4.8.2.2 工序凈購入熱力對應的排放量(tCO2) | ||
4.8.2.3 工序耗電量(MWh) |